Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 9/22/2025 5:25 PM. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.42* | --- | --- | --- | 30.42* |
2022 | 30.43* | 30.59 | 30.41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.59* |
2021 | --- | 30.37* | 30.47 | 30.17 | 30.41 | 30.32 | 30.19 | 30.21 | 30.30 | 30.28 | --- | 30.52 | 30.52* |
2020 | 30.55 | 30.49 | 30.60 | 30.23 | 30.16* | --- | --- | --- | 30.33* | 30.41 | --- | --- | 30.60* |
2019 | 30.43 | 30.47 | 30.45 | 30.27* | 30.35 | 30.27 | 30.21 | 30.23* | 30.39 | 30.36 | 30.37 | 30.60 | 30.60* |
2018 | 30.59 | 30.69 | 30.63* | 30.41 | 30.27 | 30.17 | 30.28 | 30.24 | 30.45 | 30.14* | 30.44 | 30.52 | 30.69* |
2017 | 30.62 | 30.31 | 30.46 | 30.44 | 30.30 | 30.07 | 30.15* | 30.26 | 30.25 | 30.55 | 30.34* | 30.40 | 30.62* |
2016 | 30.49 | 30.49 | 30.36 | 30.48 | 30.27 | 30.36 | 30.18 | 30.27 | 30.43 | 30.45 | 30.41 | 30.66 | 30.66 |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.37* | 30.54* | 30.77 | 30.60 | 30.77* |
Max | 30.62 | 30.69 | 30.63 | 30.48 | 30.41 | 30.36 | 30.28 | 30.27 | 30.45 | 30.55 | 30.77 | 30.66 | 30.77 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.06* ![]() | --- | --- | --- | 30.06* ![]() |
2022 | 29.96* ![]() | 30.11 ![]() | 29.91 ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.99* |
2021 | --- | 30.02* | 30.06 ![]() | 29.80 ![]() | 29.99 ![]() | 29.94 ![]() | 29.91 ![]() | 29.97 ![]() | 29.93 ![]() | 29.90 ![]() | --- | 29.96 ![]() | 29.94* ![]() |
2020 | 30.03 ![]() | 29.95 ![]() | 30.06 ![]() | 29.80 ![]() | 29.80* ![]() | --- | --- | --- | 29.93* ![]() | 30.03 | --- | --- | 29.96* ![]() |
2019 | 29.97 ![]() | 30.07 ![]() | 30.04 ![]() | 29.87* ![]() | 29.92 ![]() | 29.86 ![]() | 29.90 ![]() | 29.97* ![]() | 30.05 ![]() | 30.01 ![]() | 29.98 ![]() | 29.98 ![]() | 29.97* ![]() |
2018 | 30.09 ![]() | 30.16 ![]() | 29.83* ![]() | 29.94 ![]() | 29.99 ![]() | 29.89 ![]() | 30.04 ![]() | 29.96 ![]() | 30.13 ![]() | 29.92* ![]() | 29.98 ![]() | 30.03 ![]() | 30.00* ![]() |
2017 | 29.95 ![]() | 29.87 ![]() | 30.04 ![]() | 29.99 ![]() | 29.86 ![]() | 29.88 ![]() | 29.92* ![]() | 29.98 ![]() | 29.96 ![]() | 30.07 ![]() | 30.00* ![]() | 30.00 ![]() | 29.96* ![]() |
2016 | 29.95 ![]() | 29.98 ![]() | 30.01 ![]() | 30.06 ![]() | 30.01 ![]() | 29.95 ![]() | 29.97 ![]() | 30.06 ![]() | 30.12 ![]() | 30.11 ![]() | 30.02 ![]() | 30.09 ![]() | 30.03 ![]() |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.04* ![]() | 30.17* ![]() | 30.17 ![]() | 30.08 ![]() | 30.11* ![]() |
Avg | 29.99 | 30.02 | 29.99 | 29.91 | 29.93 | 29.90 | 29.95 | 29.99 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.02 | 29.99 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.72* | --- | --- | --- | 29.72* |
2022 | 29.23* | 29.60 | 29.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.23* |
2021 | --- | 29.51* | 29.60 | 29.28 | 29.66 | 29.62 | 29.66 | 29.68 | 29.66 | 29.46 | --- | 29.55 | 29.28* |
2020 | 29.58 | 29.14 | 29.57 | 29.24 | 29.57* | --- | --- | --- | 29.61* | 29.63 | --- | --- | 29.14* |
2019 | 29.38 | 29.56 | 29.25 | 29.33* | 29.67 | 29.48 | 29.66 | 29.77* | 29.67 | 29.08 | 29.31 | 29.32 | 29.08* |
2018 | 29.26 | 29.62 | 29.39* | 29.51 | 29.75 | 29.63 | 29.80 | 29.68 | 29.75 | 29.68* | 29.26 | 29.41 | 29.26* |
2017 | 29.30 | 29.40 | 29.43 | 29.30 | 29.50 | 29.61 | 29.70* | 29.73 | 29.69 | 29.34 | 29.65* | 29.37 | 29.30* |
2016 | 29.49 | 29.30 | 29.65 | 29.51 | 29.71 | 29.55 | 29.79 | 29.76 | 29.87 | 29.34 | 29.41 | 29.54 | 29.30 |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.72* | 29.58* | 29.55 | 29.47 | 29.47* |
Min | 29.23 | 29.14 | 29.25 | 29.24 | 29.50 | 29.48 | 29.66 | 29.68 | 29.61 | 29.08 | 29.26 | 29.32 | 29.08 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.