Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 28-Sep-2025 09:36:30 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 207 mi | Sun, 28-Sep-2025 03:20:24 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 246 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:59:54 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 779 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT | map |
225 km W of Bandon, Oregon | 5.1 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
214 km WNW of Bandon, Oregon | 3.2 | 505 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT | map |
6 km SSW of Redlands, CA | 2.2 | 353 mi | Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT | map |
10 km N of Trout Valley, New Mexico | 2.0 | 831 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT | map |
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico | 2.9 | 832 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 179 mi | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 511 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 393 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT | map |
228 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 515 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT | map |
7 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 492 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT | map |
238 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 512 mi | Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT | map |
231 km W of Bandon, Oregon | 5.9 | 508 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 213 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
5 km ENE of Ludlow, CA | 2.1 | 374 mi | Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT | map |
7 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 392 mi | Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 837 mi | Thu, 25-Sep-2025 16:01:49 PDT | map |
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 537 mi | Thu, 25-Sep-2025 13:20:45 PDT | map |
15 km SSW of Olancha, CA | 2.0 | 232 mi | Thu, 25-Sep-2025 12:24:17 PDT | map |
7 km NNW of Delano, CA | 2.0 | 182 mi | Thu, 25-Sep-2025 11:46:41 PDT | map |
40 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 344 mi | Thu, 25-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
147 km W of Ferndale, California | 2.7 | 305 mi | Thu, 25-Sep-2025 09:14:01 PDT | map |
17 km SE of Anza, CA | 2.6 | 406 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:19:18 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 542 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:16:02 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 541 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:47 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 542 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:31 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.8 | 42 mi | Thu, 25-Sep-2025 05:55:32 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.7 | 356 mi | Wed, 24-Sep-2025 20:51:59 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 65 mi | Wed, 24-Sep-2025 19:26:55 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 65 mi | Wed, 24-Sep-2025 18:03:30 PDT | map |
16 km S of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 264 mi | Wed, 24-Sep-2025 17:14:08 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 347 mi | Wed, 24-Sep-2025 13:29:52 PDT | map |
5 km SW of Prineville, Oregon | 2.2 | 486 mi | Wed, 24-Sep-2025 12:55:37 PDT | map |
7 km ENE of Sprague, Washington | 2.4 | 725 mi | Wed, 24-Sep-2025 12:46:14 PDT | map |
20 km N of Benton, California | 2.4 | 199 mi | Wed, 24-Sep-2025 01:34:40 PDT | map |
12 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 481 mi | Tue, 23-Sep-2025 22:43:43 PDT | map |
29 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 260 mi | Tue, 23-Sep-2025 21:56:26 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 394 mi | Tue, 23-Sep-2025 18:21:56 PDT | map |
9 km E of Lincoln Beach, Oregon | 2.2 | 532 mi | Tue, 23-Sep-2025 16:19:26 PDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Tue, 23-Sep-2025 09:33:22 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 255 mi | Tue, 23-Sep-2025 08:18:18 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.0 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 04:20:55 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.3 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 04:20:50 PDT | map |
16 km SSE of McCloud, CA | 2.1 | 267 mi | Tue, 23-Sep-2025 02:26:36 PDT | map |
4 km E of Round Valley, CA | 2.1 | 191 mi | Tue, 23-Sep-2025 00:44:46 PDT | map |
3 km NNW of Piedmont, CA | 2.2 | 42 mi | Tue, 23-Sep-2025 00:20:31 PDT | map |
7 km WSW of Templeton, CA | 2.3 | 140 mi | Mon, 22-Sep-2025 22:53:21 PDT | map |
71 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 338 mi | Mon, 22-Sep-2025 18:45:02 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.9 | 42 mi | Mon, 22-Sep-2025 18:21:57 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 836 mi | Mon, 22-Sep-2025 14:22:37 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 395 mi | Mon, 22-Sep-2025 12:55:46 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 77 mi | Mon, 22-Sep-2025 10:02:45 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.6 | 42 mi | Mon, 22-Sep-2025 08:01:28 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.1 | 42 mi | Mon, 22-Sep-2025 07:44:46 PDT | map |
21 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 605 mi | Mon, 22-Sep-2025 04:12:34 PDT | map |
2 km ESE of Berkeley, CA | 4.3 | 43 mi | Mon, 22-Sep-2025 02:56:12 PDT | map |
19 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 246 mi | Mon, 22-Sep-2025 00:50:24 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 390 mi | Sun, 21-Sep-2025 23:00:39 PDT | map |
32 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 609 mi | Sun, 21-Sep-2025 22:24:03 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 578 mi | Sun, 21-Sep-2025 20:52:41 PDT | map |
0 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 111 mi | Sun, 21-Sep-2025 20:38:18 PDT | map |
30 km ESE of Willow Creek, CA | 2.3 | 255 mi | Sun, 21-Sep-2025 18:52:53 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.3 | 483 mi | Sun, 21-Sep-2025 15:23:30 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Sun, 21-Sep-2025 15:15:53 PDT | map |
40 km SSE of Magrath, Canada | 2.3 | 941 mi | Sun, 21-Sep-2025 14:53:11 PDT | map |
6 km WNW of Coupeville, Washington | 2.1 | 758 mi | Sun, 21-Sep-2025 12:33:01 PDT | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.