Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 28-Sep-2025 09:36:30 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000333207 mi 1759054824Sun, 28-Sep-2025 03:20:24 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.7 000396246 mi 1759049994Sun, 28-Sep-2025 01:59:54 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001254779 mi 1759045119Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.3 001254779 mi 1759044593Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT map
225 km W of Bandon, Oregon 5.1 000813505 mi 1759011169Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.3 000180112 mi 1759005435Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT map
214 km WNW of Bandon, Oregon 3.2 000813505 mi 1758993117Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.2 000567353 mi 1758992235Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT map
10 km N of Trout Valley, New Mexico 2.0 001337831 mi 1758987372Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT map
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico 2.9 001339832 mi 1758985668Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000288179 mi 1758965713Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 3.1 000823511 mi 1758955760Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000632393 mi 1758881440Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000633393 mi 1758881141Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT map
228 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000829515 mi 1758881102Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT map
7 km SSE of Progreso, B.C., MX 2.0 000791492 mi 1758878819Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT map
238 km W of Bandon, Oregon 3.0 000825512 mi 1758871351Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT map
231 km W of Bandon, Oregon 5.9 000818508 mi 1758869129Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 3.8 000343213 mi 1758866702Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT map
5 km ENE of Ludlow, CA 2.1 000601374 mi 1758862597Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT map
7 km WNW of Anza, CA 2.0 000630392 mi 1758858768Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 001347837 mi 1758841309Thu, 25-Sep-2025 16:01:49 PDT map
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000864537 mi 1758831645Thu, 25-Sep-2025 13:20:45 PDT map
15 km SSW of Olancha, CA 2.0 000374232 mi 1758828257Thu, 25-Sep-2025 12:24:17 PDT map
7 km NNW of Delano, CA 2.0 000293182 mi 1758826001Thu, 25-Sep-2025 11:46:41 PDT map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000554344 mi 1758822761Thu, 25-Sep-2025 10:52:41 PDT map
147 km W of Ferndale, California 2.7 000491305 mi 1758816841Thu, 25-Sep-2025 09:14:01 PDT map
17 km SE of Anza, CA 2.6 000654406 mi 1758809958Thu, 25-Sep-2025 07:19:18 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000872542 mi 1758809762Thu, 25-Sep-2025 07:16:02 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000871541 mi 1758809747Thu, 25-Sep-2025 07:15:47 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000872542 mi 1758809731Thu, 25-Sep-2025 07:15:31 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.8 00006842 mi 1758804932Thu, 25-Sep-2025 05:55:32 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.7 000572356 mi 1758772319Wed, 24-Sep-2025 20:51:59 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00010465 mi 1758767215Wed, 24-Sep-2025 19:26:55 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010465 mi 1758762210Wed, 24-Sep-2025 18:03:30 PDT map
16 km S of Santa Rosa Is., CA 2.5 000425264 mi 1758759248Wed, 24-Sep-2025 17:14:08 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000558347 mi 1758745792Wed, 24-Sep-2025 13:29:52 PDT map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.2 000782486 mi 1758743737Wed, 24-Sep-2025 12:55:37 PDT map
7 km ENE of Sprague, Washington 2.4 001167725 mi 1758743174Wed, 24-Sep-2025 12:46:14 PDT map
20 km N of Benton, California 2.4 000320199 mi 1758702880Wed, 24-Sep-2025 01:34:40 PDT map
12 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000774481 mi 1758692623Tue, 23-Sep-2025 22:43:43 PDT map
29 km W of Empire, Nevada 2.2 000419260 mi 1758689786Tue, 23-Sep-2025 21:56:26 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000633394 mi 1758676916Tue, 23-Sep-2025 18:21:56 PDT map
9 km E of Lincoln Beach, Oregon 2.2 000856532 mi 1758669566Tue, 23-Sep-2025 16:19:26 PDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 000516321 mi 1758645202Tue, 23-Sep-2025 09:33:22 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.1 000411255 mi 1758640698Tue, 23-Sep-2025 08:18:18 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.0 00006742 mi 1758626455Tue, 23-Sep-2025 04:20:55 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.3 00006842 mi 1758626450Tue, 23-Sep-2025 04:20:50 PDT map
16 km SSE of McCloud, CA 2.1 000430267 mi 1758619596Tue, 23-Sep-2025 02:26:36 PDT map
4 km E of Round Valley, CA 2.1 000307191 mi 1758613486Tue, 23-Sep-2025 00:44:46 PDT map
3 km NNW of Piedmont, CA 2.2 00006742 mi 1758612031Tue, 23-Sep-2025 00:20:31 PDT map
7 km WSW of Templeton, CA 2.3 000225140 mi 1758606801Mon, 22-Sep-2025 22:53:21 PDT map
71 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000544338 mi 1758591902Mon, 22-Sep-2025 18:45:02 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.9 00006842 mi 1758590517Mon, 22-Sep-2025 18:21:57 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 001346836 mi 1758576157Mon, 22-Sep-2025 14:22:37 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000636395 mi 1758570946Mon, 22-Sep-2025 12:55:46 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012477 mi 1758560565Mon, 22-Sep-2025 10:02:45 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.6 00006842 mi 1758553288Mon, 22-Sep-2025 08:01:28 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.1 00006842 mi 1758552286Mon, 22-Sep-2025 07:44:46 PDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000973605 mi 1758539554Mon, 22-Sep-2025 04:12:34 PDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 4.3 00006943 mi 1758534972Mon, 22-Sep-2025 02:56:12 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000396246 mi 1758527424Mon, 22-Sep-2025 00:50:24 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000627390 mi 1758520839Sun, 21-Sep-2025 23:00:39 PDT map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000981609 mi 1758518643Sun, 21-Sep-2025 22:24:03 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000930578 mi 1758513161Sun, 21-Sep-2025 20:52:41 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000179111 mi 1758512298Sun, 21-Sep-2025 20:38:18 PDT map
30 km ESE of Willow Creek, CA 2.3 000411255 mi 1758505973Sun, 21-Sep-2025 18:52:53 PDT map
3 km NE of Heber, CA 2.3 000778483 mi 1758493410Sun, 21-Sep-2025 15:23:30 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1758492953Sun, 21-Sep-2025 15:15:53 PDT map
40 km SSE of Magrath, Canada 2.3 001515941 mi 1758491591Sun, 21-Sep-2025 14:53:11 PDT map
6 km WNW of Coupeville, Washington 2.1 001221758 mi 1758483181Sun, 21-Sep-2025 12:33:01 PDT map

71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.